Bug #15306

[EMAS][Dashboard] Holding Amount Different

Added by rifqi mulyana almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:ClosedStart date:20 December 2022
Priority:UrgentDue date:
Assignee:rifqi mulyana% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Issue:
Holding Amount have Different nominal on Emas Dashboard and Invest & Assurance

Expected:
Both holding amount should be same, the holding amount should get from Pegadaian API

WhatsApp Image 2022-12-20 at 14.5w1.59.jpeg (77.9 KB) rifqi mulyana, 20 December 2022 04:01 PM

WhatsApp Image 2022-12-20 at 14.51.59.jpeg (51.8 KB) rifqi mulyana, 20 December 2022 04:01 PM

Screenshot_2022-12-22-13-17-26-44_a0f117c2106e9e4794b292f26d8f8279.jpg (539 KB) rifqi mulyana, 22 December 2022 02:38 PM

Screenshot_2022-12-22-13-17-19-38_a0f117c2106e9e4794b292f26d8f8279.jpg (386 KB) rifqi mulyana, 22 December 2022 02:38 PM

Screenshot_2022-12-22-13-20-29-07_a0f117c2106e9e4794b292f26d8f8279.jpg (259 KB) rifqi mulyana, 22 December 2022 02:38 PM

Screenshot_2022-12-22-13-18-10-21_a0f117c2106e9e4794b292f26d8f8279.jpg (472 KB) rifqi mulyana, 22 December 2022 02:38 PM

Screenshot_2022-12-22-13-20-42-97_a0f117c2106e9e4794b292f26d8f8279.jpg (531 KB) rifqi mulyana, 22 December 2022 02:38 PM

Screenshot_2022-12-22-13-21-34-63_a0f117c2106e9e4794b292f26d8f8279.jpg (541 KB) rifqi mulyana, 22 December 2022 02:38 PM

Screenshot_2022-12-22-13-21-41-97_a0f117c2106e9e4794b292f26d8f8279.jpg (389 KB) rifqi mulyana, 22 December 2022 02:38 PM

History

#1 Updated by woonbeng.koo woonbeng.koo almost 2 years ago

  • Assignee changed from woonbeng.koo woonbeng.koo to rifqi mulyana
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by rifqi mulyana almost 2 years ago

Issue:
Holding Amount have Different nominal on Emas Dashboard and Invest & Assurance

Expected:
Both holding amount should be same, the holding amount should get from Pegadaian API

Actual Result:
Holding Amount nominal on Emas Dashboard and Invest & Assurance already same

#3 Updated by rifqi mulyana almost 2 years ago

  • Status changed from Pending Close to Closed

Also available in: Atom PDF