Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 12 | 93 | 105 |
| Feature | - | - | - |
| Support | - | - | - |
| Enhancement | 1 | - | 1 |
| Change Request | 11 | 7 | 18 |
| Clarification | - | - | - |
| Clarification (Public User) | - | - | - |
| Clarification (GE IT) | - | - | - |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | 6 | 15 | 21 |
| Normal | 17 | 81 | 98 |
| Low | 1 | 4 | 5 |
Assignee 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Abdul Halim Baharom | - | - | - |
| Annie Lee | - | - | - |
| Axel Sidharta | - | - | - |
| Dika Wardani | - | - | - |
| Feerman Yusoff | 15 | - | 15 |
| Filbert Hartawan | - | - | - |
| Hao Ter Tai | - | - | - |
| He Xi Yeo | - | - | - |
| hemanth hemanth | - | - | - |
| hsulynn pang | - | 11 | 11 |
| Jacky Wong | - | - | - |
| Jimmy Phang | - | - | - |
| Jun Hui Yap | - | - | - |
| Mohamad Zulhilmi | 9 | - | 9 |
| Muhammad Reynaldi | - | - | - |
| sengloong.khoo sengloong.khoo | - | - | - |
| Shafiqah Rahni | - | - | - |
| SP LENG | - | - | - |
| Tan Hi Ann | - | - | - |
| tanchen yee | - | - | - |
| yap chekying | - | 69 | 69 |
| Yeow Yui Chuang | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Abdul Halim Baharom | - | - | - |
| Annie Lee | - | - | - |
| Axel Sidharta | - | - | - |
| Dika Wardani | - | - | - |
| Feerman Yusoff | - | - | - |
| Filbert Hartawan | - | - | - |
| Hao Ter Tai | - | - | - |
| He Xi Yeo | - | - | - |
| hemanth hemanth | - | - | - |
| hsulynn pang | - | 24 | 24 |
| Jacky Wong | - | - | - |
| Jimmy Phang | - | - | - |
| Jun Hui Yap | - | - | - |
| Mohamad Zulhilmi | - | 7 | 7 |
| Muhammad Reynaldi | - | - | - |
| sengloong.khoo sengloong.khoo | - | - | - |
| Shafiqah Rahni | - | - | - |
| SP LENG | - | - | - |
| Tan Hi Ann | - | - | - |
| tanchen yee | - | - | - |
| yap chekying | 24 | 69 | 93 |
| Yeow Yui Chuang | - | - | - |